Прайс-лист
Товарная рыба
Вид рыбы | Средний вес 1 шт., кг | Цена, руб/кг (с НДС) | |
---|---|---|---|
Розница | ОПТ (от 100 кг) | ||
АМУР Белый | 2,0-3,0 | 410 | 385 |
КАРП (1 сорт) | 1,0-1,5 | 396 | 374 |
КАРП (отборный) | 2,0-3,0 | 420 | 396 |
СОМ | 1,5-2,5 | 440 | 396 |
КОИ | 1,5-2,0 | 495 | |
ФОРЕЛЬ (с октября по июнь) | 1,2-1,5 | 860 | |
ОСЕТР | 2,0-4,0 | 1200 | |
ОСЕТР (крупный) | 5,0-10,0 | 1500 | |
СТЕРЛЯДЬ | 0,5-0,7 | 1400 |
Рыбопосадочный материал
Вид и возраст рыбы | Средний вес 1 шт., грамм | Цена, руб/кг (с НДС) | ||
---|---|---|---|---|
более 500 кг | от 100 до 500 кг | до 100 кг | ||
Карп кои годовик | 150 | 700 | 1000 | |
Карп годовик | 50-100-150-200-250 | 340 | 360 | 390 |
Амур Белый годовик | 50-100 | 400 | 450 | 500 |
Толстолобик 4х годовик | 900 - 1200 | 300 | 350 |