Прайс-лист
Товарная рыба
Вид рыбы | Средний вес 1 шт., кг | Цена, руб/кг (с НДС) | |
---|---|---|---|
Розница | ОПТ (от 100 кг) | ||
АМУР Белый | 2,5-4,5 | 410 | 385 |
КАРП (некондиция) | 0,5-1,2 | 270 | |
КАРП | 1,0-3,0 | 420 | 396 |
СОМ канальный (американский) | 1,5-2,0 | 473 | 440 |
КОИ | 1,5-2,0 | 495 | |
ОСЕТР | 1,8-3,5 | 1300 | |
ОСЕТР (крупный) | 6,0-10,0 | 1500 | |
СТЕРЛЯДЬ | 0,3-0,5 | 1400 |
Рыбопосадочный материал
Вид и возраст рыбы | Средний вес 1 шт., грамм | |||
---|---|---|---|---|
Цена, руб/кг (с НДС) | ||||
РПМ Карп Кои годовик | 50-100 | 700 | ||
РПМ Белый амур годовик | 150-200 | 500 | ||
РПМ Карп годовик (продажа от 100 кг) | 400-500 | 396 | ||
РПМ Толстолобик 4х годовик | 900-1200 | 350 |