Прайс-лист от 9 сентября 2026 г.
Товарная ЖИВАЯ рыба
| Вид рыбы | Средний вес 1 шт., кг | Цена, руб/кг (с НДС) | |
|---|---|---|---|
| Розница | ОПТ (от 200 кг) | ||
| АМУР производители | 10,0 - 15,0 | 660 | 550 |
| АМУР Белый | 3,0 - 4,0 - 5,0 | 495 | 440 |
| КАРП | 3,0 - 4,0 | 545 | 484 |
| СОМ канальный (американский) | 3,5 - 4,5 | 649 | 565 |
| ФОРЕЛЬ радужная | 2,0 - 2,5 | 1320 | - |
| ОСЕТР | 3,0 - 7,5 | 1400 | 1220 |
| СТЕРЛЯДЬ | 0,7 - 0,9 | 1500 | 1350 |
Рыбопосадочный материал (РПМ)
| Вид и возраст рыбы |
Средний вес 1 шт., грамм |
|||
|---|---|---|---|---|
| Цена, руб/шт (с НДС) | ||||
|
Розница |
ОПТ от 100 кг |
более 500 кг |
||
| СТЕРЛЯДЬ сеголеток (от 1 тыс.шт.) | 70-100 | - | 2013 руб/кг | 1830 руб/кг (от 5 тыс.шт) |
| АМУР Белый сеголеток | 30-50 | 748 руб/кг | 671 руб/кг | 605 руб/кг |
| АМУР Белый 2-х леток | 200-300 | 704 руб/кг | 605 руб/кг | 550 руб/кг |
| КАРП сеголеток | 50-150 | 682 руб/кг | 605 руб/кг | 528 руб/кг |
| УСЛУГИ | Взрослые |
Пенсионеры и дети до 13 лет |
|
|
||
|
Экскурсия (от 10 чел.) продолжительностью до 40 минут. |
350 руб/ чел. | 250 руб/чел. |